головного мозга, позвоночника, костей и суставов, органов грудной клетки, брюшной полости;
| № | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость медицинских услуг | ||||
| для граждан Республики Беларусь, бел.руб | для иностранных граждан с видом жительства Республики Беларусь, бел.руб. | для иностранных граждан | |||||
| BYN (бел.руб) |
RUB (росс.руб.) |
USD (долл.США) |
|||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Рентгеновская компьютерная томография головного мозга без контрастного усиления | исследование | 12,68 | 14,02 | 105,18 | 3 280 | 49,3 |
| 2 | Рентгеновская компьютерная томография головного мозга с контрастным усилением | исследование | 60,12 | 63,23 | 185,17 | 5 780 | 86,9 |
| 3 | Рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа без контрастного усиления | исследование | 10,18 | 11,25 | 69,68 | 2 180 | 32,7 |
| 4 | Рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа с контрастным усилением | исследование | 56,19 | 58,60 | 126,67 | 3 960 | 59,4 |
| 5 | Рентгеновская компьютерная томография шеи без контрастного усиления | исследование | 12,68 | 14,02 | 87,18 | 2 720 | 40,9 |
| 6 | Рентгеновская компьютерная томография шеи с контрастным усилением | исследование | 60,12 | 63,23 | 138,17 | 4 310 | 64,8 |
| 7 | Рентгеновская компьютерная томография грудной полости без контрастного усиления | исследование | 15,18 | 16,83 | 105,18 | 3 280 | 49,3 |
| 8 | Рентгеновская компьютерная томография грудной полости с контрастным усилением | исследование | 64,12 | 67,83 | 185,17 | 5 780 | 86,9 |
| 9 | Рентгеновская компьютерная томография брюшной полости без контрастного усиления | исследование | 15,18 | 16,83 | 105,18 | 3 280 | 49,3 |
| 10 | Рентгеновская компьютерная томография брюшной полости с контрастным усилением | исследование | 64,12 | 67,83 | 185,17 | 5 780 | 86,9 |
| 11 | Рентгеновская компьютерная томография таза без контрастного усиления | исследование | 12,68 | 14,02 | 87,18 | 2 720 | 40,9 |
| 12 | Рентгеновская компьютерная томография таза с контрастным усилением | исследование | 60,12 | 63,23 | 138,17 | 4 310 | 64,8 |
| 13 | Рентгеновская компьютерная томография позвоночного сегмента без контрастного усиления | исследование | 5,13 | 5,74 | 37,68 | 1 180 | 17,7 |
| 14 | Рентгеновская компьютерная томография позвоночного сегмента с контрастным усилением | исследование | 48,22 | 49,35 | 83,67 | 2 610 | 39,3 |
| 15 | Рентгеновская компьютерная томография отдела позвоночника без контрастного усиления | исследование | 12,68 | 14,02 | 87,18 | 2 720 | 40,9 |
| 16 | Рентгеновская компьютерная томография отдела позвоночника с контрастным усилением | исследование | 60,12 | 63,23 | 138,17 | 4 310 | 64,8 |
| 17 | Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов без контрастного усиления | исследование | 12,68 | 14,02 | 87,18 | 2 720 | 40,9 |
| 18 | Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов с контрастным усилением | исследование | 60,12 | 63,23 | 138,17 | 4 310 | 64,8 |
| 20 | Специальные методы обработки изображений | ||||||
| 20.1. | MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | исследование | 12,50 | 13,84 | 70,00 | 2 190 | 32,8 |
| 20.2. | подсчет объема | исследование | 15,00 | 16,65 | 84,00 | 2 620 | 39,4 |
| 20.3. | сравнение КТ исследований в динамике | исследование | 12,50 | 13,84 | 70,00 | 2 190 | 32,8 |
| 21 | Прочие исследования | ||||||
| 21.1. | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | исследование | 8,44 | 9,31 | 35,85 | 1 120 | 16,8 |
| 21.2. | Запись результатов исследования на CD-диск пациента | услуга | 1,38 | 1,33 | 3,60 | 110 | 1,7 |
| 22 | Предоставление для медицинского применения государственными учреждениями здравоохранения по желанию граждан иных изделий медицинского назначения и медицинской техники, лекарственных средств вместо включенных в Республиканский формуляр медицинских изделий и Республиканский формуляр лекарственных средств с оплатой за счет собственных средств граждан, средств юридических лиц и иных источников, не запрещенных законодательством Республики Беларусь (дополнительно при проведении рентгеновской компьютерной томографии с контрастным усилением) |
||||||
| 22.1. | Шланг пациента длиной 250 см, с двумя клапанами безопасности XD2040 (Германия) |
штука | 19,01 | 19,01 | 19,01 | 590 | 8,9 |
| 22.2. | Шланг давления с фильтром тонкой очистки XD2020 (Германия) |
штука | 92,69 | 92,69 | 92,69 | 2 890 | 43,5 |
* ведется предварительная запись по тел. +375 (232) 30 63 91. Обязательное наличие направления от врача-специалиста на проведение РКТ-исследования с указанием предварительного диагноза.
Указанная стоимость услуг в иностранной валюте является ориентировочной.
Оплата услуг производится в белорусских рублях.





